0531-68684888
一、产品简介: 高精度直流恒流源内部采用PWM高频开关电源ZVZCS软开关变换工作原理,采用进口IGBT模块。可调直流恒流电源具体高效能、高精度、高稳定性等特性,优化于线性电源和硅
立即咨询容量 | 500W-500KW | |
输入 | 相数 | 单相或三相(10KW以上为三相) |
输入电压范围 | AC220V/380V±15% | |
频率 | 47-63HZ | |
功率因数 | > 0.9 | |
浪涌电流 | 无,软启动 | |
输出 | 外特性 | 恒电压CV & 恒电流 CC |
电压范围 | (0V-额定V)连续可调 | |
稳流范围 | (0A-额定A)连续可调 | |
效率 | >90%(标准交流输入、满载) | |
源效应 | ±0.2% | |
负载效应 | <±0.5% | |
负载瞬变恢复时间 | <20mS | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
电流精度 | ≤±0.5%(读数+量程) | |
纹波 | <0.5%(满载) | |
过流 | 最大电流截流,最大功率控制。 | |
显示 | 数字电压表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:0.01V |
数字电流表 | 4位半LED显示 规格:±0.5%rdg+2digit 解析度:1A | |
工作条件 | 储存温度 | -15℃~+50℃ |
工作温度 | -10℃~+40℃ | |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
防护等级 | IP20 | |
大气压力 | 80~106KPc(海拔2000m以下) | |
噪声 | < 65 dB at 1 meter | |
保护 | 输入缺相保护,输入过压保护,输入欠压保护,输出过压保护,输出过流保护,短路保护,过热保护 | |
绝缘要求 | 绝缘强度 | 输入对机壳AC2500V/1分钟,漏电流10mA |
输入对输出AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
输出对机壳AC3000V/1分钟,漏电流10mA | ||
绝缘电阻 | 输入对壳:DC1000V,大于20MΩ | |
输入对输出:DC1000V,大于20MΩ | ||
输出对壳:DC1000V,大于20MΩ | ||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |
机箱 | 19英寸标准机柜 | |
通讯接口 | RS232/RS485/信号干接点提供相应的通讯协议 | |
模拟接口 | 恒压控制、恒流控制、恒功率控制的模拟接口 |
型号 | 输出恒流值 | 输出恒压值 |
NHZCCS3-100 | 0-100A | 0-3V |
NHZCCS3-200 | 0-200A | 0-3V |
NHZCCS3-300 | 0-300A | 0-3V |
NHZCCS3-500 | 0-500A | 0-3V |
NHZCCS3-600 | 0-600A | 0-3V |
NHZCCS3-800 | 0-800A | 0-3V |
NHZCCS3-1000 | 0-1000A | 0-3V |
NHZCCS3-2000 | 0-2000A | 0-3V |
NHZCCS3-3000 | 0-3000A | 0-3V |
NHZCCS5-100 | 0-100A | 0-5V |
NHZCCS5-200 | 0-200A | 0-5V |
NHZCCS5-300 | 0-300A | 0-5V |
NHZCCS5-500 | 0-500A | 0-5V |
NHZCCS5-600 | 0-600A | 0-5V |
NHZCCS5-800 | 0-800A | 0-5V |
NHZCCS5-1000 | 0-1000A | 0-5V |
NHZCCS5-2000 | 0-2000A | 0-5V |
NHZCCS5-3000 | 0-3000A | 0-5V |
NHZCCS10-100 | 0-100A | 0-10V |
NHZCCS10-200 | 0-200A | 0-10V |
NHZCCS10-300 | 0-300A | 0-10V |
NHZCCS10-500 | 0-500A | 0-10V |
NHZCCS10-600 | 0-600A | 0-10V |
NHZCCS10-800 | 0-800A | 0-10V |
NHZCCS10-1000 | 0-1000A | 0-10V |
NHZCCS10-2000 | 0-2000A | 0-10V |
NHZCCS10-3000 | 0-3000A | 0-10V |
NHZCCS15-100 | 0-100A | 0-15V |
NHZCCS15-200 | 0-200A | 0-15V |
NHZCCS15-300 | 0-300A | 0-15V |
NHZCCS15-400 | 0-400A | 0-15V |
NHZCCS15-500 | 0-500A | 0-15V |
NHZCCS15-600 | 0-600A | 0-15V |
NHZCCS15-800 | 0-800A | 0-15V |
NHZCCS15-1000 | 0-1000A | 0-15V |
NHZCCS15-2000 | 0-2000A | 0-15V |
NHZCCS15-3000 | 0-3000A | 0-15V |
NHZCCS15-4000 | 0-4000A | 0-15V |
NHZCCS15-5000 | 0-5000A | 0-15V |
NHZCCS20-100 | 0-100A | 0-20V |
NHZCCS20-200 | 0-200A | 0-20V |
NHZCCS20-300 | 0-300A | 0-20V |
NHZCCS20-500 | 0-500A | 0-20V |
NHZCCS20-600 | 0-600A | 0-20V |
NHZCCS20-800 | 0-800A | 0-20V |
NHZCCS20-1000 | 0-1000A | 0-20V |
NHZCCS20-2000 | 0-2000A | 0-20V |
NHZCCS20-3000 | 0-3000A | 0-20V |
NHZCCS20-5000 | 0-5000A | 0-20V |
NHZCCS30-100 | 100A | 0-30V |
NHZCCS30-200 | 200A | 0-30V |
NHZCCS30-300 | 300A | 0-30V |
NHZCCS30-500 | 500A | 0-30V |
NHZCCS30-600 | 600A | 0-30V |
NHZCCS30-800 | 800A | 0-30V |
NHZCCS30-1000 | 1000A | 0-30V |
NHZCCS30-1500 | 1500A | 0-30V |
NHZCCS30-2000 | 2000A | 0-30V |
NHZCCS50-100 | 100A | 0-50V |
NHZCCS50-200 | 200A | 0-50V |
NHZCCS50-300 | 300A | 0-50V |
NHZCCS50-500 | 500A | 0-50V |
NHZCCS50-1000 | 1000A | 0-50V |
NHZCCS50-2000 | 2000A | 0-50V |
NHZCCS50-3000 | 3000A | 0-50V |
NHZCCS50-5000 | 5000A | 0-50V |
定制 | 最高1000A内 | 最高1000V内 |
立即留言,即可获得免费电源设计方案
服务热线:18766446695