0531-68684888


脉冲加热电源的参数 输入 电压 1相2线220V10% 3相4线380V10% 频率 505%Hz 功率因数 0.93 输出 电压 0~80V(电压范围可选订) 平均电流 最大可做到0-15000A(电流范围可选订) 客户可选择自己所需
立即咨询| 输入 | 电压 | 1相2线220V±10% | |
| 3相4线380V±10% | |||
| 频率 | 50±5%Hz | ||
| 功率因数 | ≥0.93 | ||
| 输出 | 电压 | 0~80V(电压范围可选订) | |
| 平均电流 |
最大可做到0-15000A(电流范围可选订) 客户可选择自己所需的电流范围 |
||
| 峰值电流 |
最大峰值可做到30000A 常规:峰值电流一般为平均电流的2或3倍 |
||
| 功率 | 输出电压X平均电流=功率 | ||
| 小功率可做到1KW以内,大功率可做到1KW-500KW | |||
| 波形 | 脉冲方波和平滑直线 | ||
| 占空比 | 0-100%(连续可调) | ||
| 频率 |
20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ 20K-40KHZ(频率连续可调,可根据客户要求定做频率) |
||
| 电压稳定精度 | ≤1% | ||
| 电流稳定精度 | ≤1% | ||
| 控制功能 | 恒压控制:电流随负载变动 | ||
| 恒流控制:电压随负载变动 | |||
| 输出正负极换向 | 可选配 | ||
| 显示 | LED数显:电压、电流、频率、占空比 | ||
| 电源效率 | ≥90%(额定工况) | ||
| 保护功能 | 输入过、欠压,输出限压、限流、过流、过压,过热等 | ||
| 可靠性及寿命 | 使用寿命 | ≥20年 | |
| 工作状态 | 可满负荷长时间运行 | ||
| 环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 存贮温度 | -25℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | ≤90%(25℃) | ||
| 综合特性 | 噪音 | <65dB,额定工况下(1m处) | |
| 输入进线 | 电源背部(可选) | ||
| 输出出线 | 电源背部(可选) | ||
| 远程控制 | 0-10/4-20mA模拟量控制(可选配) | ||
| 冷却方式 | 风冷或水冷(可选) | ||
| 注 | 具体要求可根据客户要求定制 | ||
立即留言,即可获得免费电源设计方案
服务热线:18766446695